THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | CNHTC | |
Mã kiểu loại | ZZ3257N3447E1-HD1 | |
Công thức bánh xe | 6x4R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 11370 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 12500/12500 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 24000/24000 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 2(130kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 7800x2500x3320 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 4950x2300x920 | |
Khoảng cách trục | 3425+1350 | |
Vết bánh xe trước/sau | 2041/1850 | |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2205 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | D10.34-50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 9726 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 249/1900 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | HW19712/Hộp số cơ khí/12 số tiến + 02 số lùi/Cơ khí | |
Vị trí cầu chủ động | Cụm cầu sau | |
Cầu trước | HF07 (7 tấn) | |
Cầu sau | ST16 (16 tấn); tỉ số truyền 4,8 | |
Lốp | 12.00R20 ( 3 lựa chọn tam giác, Bridgestone, Samson) | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 9 lá |
Hệ thống treo sau | 10 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | WG9725478198/1 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống |
Loại cơ cấu phanh | Khí nén | |
Thân xe | Cabin | V7G, Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+5 (mm) | |
Chassis | 300x80x(8+5) (mm) | |
Loại dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm | |
Thiết bị chuyên dùng | Hệ thống ben | Tháp ben HYVA, đường kính 220mm |
Khác | Màu sắc | Xanh, nâu |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx150Ah | |
Dung tích thùng dầu | 300 lít | |
Tiêu
hao nhiên liệu |
Tuỳ cung đường và tải trọng |