xE TẢI NHỎ TMT K01 7-9 TẠ
- Với chi phí đầu tư phải chẳng hiện này xe tải tmt k01 8 tạ là mẫu xe phải phù hợp nhất, LĂN BÁNH TRẢ GÓP CHỈ 43 TRIỆU
Giá bán của xe tải 8 tạ năm 2023. ƯU ĐÃI ĐẾN HẾT 31/03/2023
- – Thùng lửng:
177.000.000 VNĐgiảm còn 167.000.000 VNĐ - – Thùng mui bạt:
186.000.000 VNĐgiảm còn 176.000.000 VNĐ - – Thùng kín:
197.000.000 VNĐgiảm còn 187.000.000 VNĐ
XE TẢI NHỎ TMT K01 8 TẠ | NGOẠI THẤT


KTTT DxRxC: 4m2 x 1m56 x 2m275
Thiết kế bên hông:
- Gương chiếu hậu là gương chỉnh cơ, có góc nhìn rộng, giảm điểm mù trên gương khi quan sát từ phía sau hoặc lùi xe khi tháo dỡ hàng hóa
- Chiều dài cơ sở 2.515mm tăng khả năng chuyên chở hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo an toàn trên mọi địa hình

KTT
DxRxC: 2m35 x 1m42 x 1m5
Với kích thước nhỏ gọn tương tự như những chiếc Suzuki, Thaco,... tuy nhiên phần thùng lại nhỉn hơn đáng kể, lọt thùng có chiều dài 2m35
NỘI THẤT CỦA XE DFSK K01

Trang
bị 2 ghế nỉ
Ngoại thất xe tải 800kg hài hòa nhựa giả da làm tăng tính thẩm mỹ cùng với hai ghế bọc nỉ nguyên bản khi nhập về, khách hàng có thể bọc da thêm theo nhu cầu

Cabin
ốp nhựa giả da
- Vô lăng được trang bị trợ lực điện
giúp xe dễ dàng đánh lái hơn so với những dòng xe tải 5-800kg cũ các đời
từ 2018 đổ về sử dụng trợ lực cơm nên rất nặng và mất nhiều sức khi đánh lái
- Cùng trang bị kính lên xuống bằng điện, điều hòa 2 chiều và radio giúp lái xe thoải mái khi sử dụng, phục vụ các nhu cầu cơ bản

Đồng
hồ điện tử
Bật xoay ngang màn hình điện thoại để xem rõ hơn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | Ô tô tải (kín) | Ô tô tải (mui hở) | |
Nhãn hiệu | TMT | TMT | TMT | |
Mã kiểu loại | K01-MB | K01-TK | K01-TL | |
KÍCH THƯỚC | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4200x1560x2275 | 4300x1600x2220 | 4180x1560x1820 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2350x1420x1500 | 2470x1510x1440 | 2450x1420x345 |
Cabin | mm | 1740x1560x1520 | 1740x1560x1520 | 1740x1560x1520 |
Khoảng cách trục | mm | 2515 | 2515 | 2515 |
TRỌNG LƯỢNG | ||||
Trọng lượng bản thân | kg | 990 | 1100 | 900 |
Tải trọng | kg | 880 | 750 | 945 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2000 | 1980 | 1975 |
Số chỗ ngồi | 02 (130 kg) | 02 (130 kg) | 02 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Loại động cơ | AF10-13 | |||
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Thể tích làm việc | cm3 | 990 | ||
Đường kính x hành trình piston | mm | 65,0×75,3 | ||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 45/5200 | ||
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 90/2800 ~ 3600 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |||
Hộp số | MR510N01/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |||
Cầu sau | Cầu chủ động; 1,5 tấn; tỉ số truyền 5,125 | |||
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | |||
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |||
HỆ THỐNG TREO | ||||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |||
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |||
LỐP XE | 165/70R13 | |||
ĐẶC TÍNH | ||||
Khả năng leo dốc | % | 26,9 | 27,2 | 27,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4,7 | 4,85 | 4,85 |
Tốc độ tối đa | km/h | 90 | 91 | 98,26 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 40 | 40 | 40 |
HOTLINE: MR THÀNH 0398.238.906